手持数据终端 DT60U,多路传输信息秒达,4G全频段,支持VoLTE高清语音通话低功耗蓝牙BT5.0,信息传输能力更强。

1、基本参数
性能参数 | 型号 | DT60U |
操作系统 | Android 11.0 | |
处理器 | 八核64位,2.45 GHz | |
内存 | RAM+ROM:4GB+64GB | |
扩展内存 | Micro SD卡,最大可支持256GB | |
基本规格 | 外形尺寸 | 143.3mmx169mm×90.5mm |
整机重量 | 678g | |
显示屏 | 5.7英寸彩色全面屏(720×1440) | |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,带水操作和被动笔签名,康宁玻璃盖板 | |
主电池 | 3.85V 9000mAh 可充电锂电池 | |
充电时间 | 不超过7小时 | |
音频 | 1.5W 扬声器、麦克风(支持降噪)、听筒 | |
按键 | 实体按键:音量+、-键、电源键、自定义键1个、扫描按键2个 | |
摄像头 | 前置500W 像素 | |
传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪 | |
扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 | |
卡槽类型 | Nano-SIM x 2, Micro SD x 1 最大可支持256GB 扩展 | |
数据通讯 | 无线广域网 | 双卡双待 |
蓝牙 | BT5.0 + BR/EDR + BLE | |
WIFI | 2.4G/5G 双频,IEEE | |
定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo | |
使用环境 | 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
储存温度 | -40 ~ +70℃ | |
湿度 | 5%RH ~ 95%RH (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
防护等级 | IP67 | |
静电防护 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
2、数据采集功能参数
1) 摄像头
摄像头 | 前置 |
拍照功能 | 定焦、1080p 视频录制 |
像素 | 500W |
摄像头 | 顶置 |
功能类型 | 支持闪光灯(700mA、支持手电筒功能)、自动对焦、1080p 视频录制 |
像素 | 1300W摄像头 |
2) 扫描头
二维 | |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±60° |
支持码制 | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar
2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code
Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
3) RFID (UHF)
RFID | 读/写(UHF) |
RFID芯片 | Impinj E710 |
工作频段 | 902~928MHz 或 865~868MHz(可以按不同国家或地区要求调整) |
协议标准 | ISO18000-6C(标准EPC C1G2) |
工作距离 | 读取距离 20m 距离与标签有关 |
天线增益 | 增益 5dBi |
3、数据通信参数
1) GPS 定位
定位 | 定位参数 |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
频率 | GPS(L1 1.575GHz C/A code),北斗(B1 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
冷启动时间 | 小于 40s |
最大通道数 | 31channel |
灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(开放空间) |
2) 无线通信功能
Wifi | 无线局域网 | |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 (2.4G/5G 双频 WIFI) IEEE 802.11ax ready | |
频率范围 | 2.4G、5G | |
工作信道 | CH1~CH13, CH34-CH140, CH149~CH165(取决于国家(地区)) | |
安全性 | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal | |
漫游 | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r(Over-the-Air); OKC, 可设置WIFI漫游阈值 | |
3) 无线广域网
无线广域网 | 广域网通信参数 | |
通信模式 | 双卡双待 | |
全球频段 | 4G(TD-LTE) | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) |
3G(WCDMA) | WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) | |
2G(GSM) | CDMA1x | |
4) 蓝牙
标准 | 蓝牙参数 |
支持模式 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
连接距离 | 大于10米 |
4、配件
配件 | 配件类型 |
标准配件 | 电池*1、数据线*1、电源适配器*1 |
